НПК ТОБУС. Упругие центраторы для направленного бурения скважин
ЦЕНТРАТОРЫ УПРУГИЕ
ЦЕНТРАТОРЫ УПРУГИЕ ТОБУС для направленного бурения скважин
www.centrator.ru   
Оборудование   
для   
направленного   
бурения скважин   
НПК ТОБУС
 ЦЕНТРАТОРЫ  БУРЕНИЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  НПК ТОБУС
ТЕХНИКА и ОРГАНИЗАЦИЯ
БУРЕНИЯ СКВАЖИН
+7 (495) 685-69-08
8 (910) 408-50-76

ЭЛЕМЕНТЫ КРНБ: центраторы, децентраторы, муфты шарнирные



Содержание раздела:


ОБОРУДОВАНИЕ ТОБУС

Центраторы упругие
Децентраторы упругие
Муфты шарнирные


Скачать бланк заявки
(7 кб)
 
Скачать презентацию
(703 кб)
 

Центратор каркасно-упругий


ЦЕНТРАТОРЫ УПРУГИЕ
ТУ 3663-002-06916444-05, сертификат соответствия РОСС RU.АЮ31.В05990
Параметры ЦУ-112 ЦУ-120 ЦУ-139 ЦУ-146 ЦУ-151 ЦУ-190 ЦУ-215 ЦУ-244 ЦУ-295 ЦУ-320 ЦУ-349 ЦУ-393
Диаметр долота, мм 112,0 120,6 139,7 146,0 151,0 190,5 215,9 244,5 295,3 320 349,2 393,7
Длина, мм 1605 1605 1605 1605 1605 1790 1790 1790 1900 1900 1900 1900
Диаметр центрирующий, мм 120 128 146 152 158 198 222 252 306 332 360 405
Присоединительные резьбы* по ГОСТ 28487: верх - муфта 3-66 3-76 3-76 3-76 3-76 3-117 3-117 3-117 3-171 3-171 3-171 3-171
низ - муфта 3-66 3-76 3-88 3-88 3-88 3-117 3-117 3-117 3-152 3-152 3-152 3-177
Масса, кг 96 96 96 96 96 210 300 300 540 540 540 540
*) Возможно исполнение по желанию заказчика (долота от 112 до 393,7 мм).



ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Центраторы лопастные
Калибраторы лопастные
Переводники для бурильных колонн
Переводники для насосно-компрессорных труб
Фрезеры
Клапан обратный шаровый
Краны шаровые

Центратор каркасно-упругий забойного двигателя

ЦЕНТРАТОРЫ УПРУГИЕ ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТУ 3663-002-06916444-05, сертификат соответствия РОСС RU.АЮ31.В05990
Показатели ЦЗД-120/105 ЦЗД-139/105 ЦЗД-146/105 ЦЗД-151/127 ЦЗД-215/172 ЦЗД-244/172 ЦЗД-295/240
Диаметр забойного двигателя, мм 105 105 105 127 172 172 240
Диаметр долота, мм 120,6 139,7 146,0 151,0 215,9 244,5 295.3
Диаметр центрирующий, мм 128 146 152 158 222 252 306
Длина, мм 1375 1375 1375 1390 1180 1180 1550
Присоединительная резьба на корпусе* Ниппель МК94х 4х1:32 Ниппель МК94х 4х1:32 Ниппель МК94х 4х1:32 Ниппель МК112х 4х1:32 Муфта МК156х 5,5х1:32 Муфта МК156х 5,5х1:32 Ниппель МК218х 6,35х1:16
Масса с удлинителем, кг 76 76 76 90 193 193 330
Присоединительная резьба на удлинителе*, верх Ниппель 3-66 Ниппель З-66 Ниппель 3-66 Ниппель 3-76 Муфта МК110х 6х1:8 Муфта МК110х 6х1:8 Муфта 3-152
низ, ниппель 3-66 З-66 3-66 3-66 3-117 3-117 3-147
*) Возможно исполнение по желанию заказчика.



Децентратор каркасно-упругий

ДЕЦЕНТРАТОРЫ УПРУГИЕ
ТУ 3663-002-06916444-05, сертификат соответствия РОСС RU.АЮ31.В05990
Параметры ДРК-120 ДРК-139 ДРК-146 ДРК-151 ДРК-215 ДРК-244 ДРК-295
Диаметр долота, мм 120,6 139,7 146,0 151,0 215,9 244,5 295,3
Длина, мм 1750 1750 1750 1750 1750 1750 2100
Параметр отклоняющий (h), мм 123 144 300 150 220 250 300
Присоединительные резьбы: верх - муфта 3-76 3-76 3-76 3-76 3-121 3-121 3-171
низ - ниппель 3-66 3-66 3-66 3-88 3-121 3-121 3-147
Масса, кг 97 97 97 97 250 250 510


Децентратор каркасно-упругий забойного двигателя

ДЕЦЕНТРАТОРЫ УПРУГИЕ ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТУ 3663-002-06916444-05, сертификат соответствия РОСС RU.АЮ31.В05990
Параметры ДЗД-120/105 ДЗД-139/105 ДЗД-146/105 ДЗД-141/127 ДЗД-215/172 ДЗД-244/172 ДЗД-295/240
Диаметр забойного двигателя, мм 105 105 105 127 172 172 240
Диаметр долота, мм 120,6 139,7 146,0 151,0 215,9 244,5 295.3
Параметр отклоняющий (h), мм 123 144 150 155 220 250 300
Длина, мм 1375 1375 1375 1390 1180 1180 1550
Присоединительные резьбы на корпусе* Ниппель МК94x 4x1:32 Ниппель МК94x 4x1:32 Ниппель МК94x 4x1:32 Ниппель МК112x 4x1:32 Муфта МК156x 5,5x1:32 Муфта МК156x 5,5x1:32 Ниппель РКТ218x 6,35x1:16
Масса с удлинителем, кг 76 76 76 90 193 193 330
Присоединительные резьбы удлинителя*, верх Ниппель 3-66 Ниппель 3-66 Ниппель 3-66 Муфта 3-76 Муфта МК110х 6х1:8 Муфта МК110х 6х1:8 Муфта 3-152
низ, ниппель 3-66 3-66 3-66 3-66 3-117 3-117 3-147
*) Возможно исполнение по желанию заказчика.



Муфта шарнирная
МУФТЫ ШАРНИРНЫЕ
ТУ 3668-001-06916444-05 (взамен ТУ 39-1121-86)
сертификат соответствия РОСС RU.АЮ31.В05989
Параметры МШ-95 МШ-172 МШ-229
Диаметр наружный, мм 95 172 229
Длина, мм 845 1048 1221
Диаметр проходного канала муфты (d), мм 20 40 60
Присоединительные резьбы*: верх - муфта 3-66 3-121 3-147
низ - ниппель 3-76 3-121 3-171
Масса, кг 48 178 295
Передаваемый крутящий момент (не более), кН•м 7,6 20,0 30,0
Осевое сжимающее усилие (не более), кН 250 500 700
Осевое растягивающее усилие (не более), кН•м 160 300 500
Угол отклонения осей (не менее), град 2 2 2
Момент сопротивления отклонению полумуфт (не более), кН•м 0,5 1,0 1,0
*) Возможно исполнение по желанию заказчика.

Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru

Виктор Свирин (095) 933-0704
© НПК ТОБУС 2005